Adina z Petrovy pálenky
| AUFZÜCHTE: Satz E | STAMMBAUM | FOTOGALERIE |
Art von Prüfung: Jagdhundprüfungen (Spürhunde) - ZV
Ort: Luže
Veranstalter: OMS Chrudim
Datum: 6.5.2000

| Disziplin | Koeffizient | Leistungsnote | Punkteanzahl |
| 1. Nase | 10 | 4 | 40 |
| 2. Lautstärke | 8 | 2 | 16 |
| 3. Gehorsamkeit und Steuerbarkeit | 5 | 4 | 20 |
| 4. Benehmen nach dem Ausschuss | 3 | 4 | 12 |
| 5. Führen auf der Linie | 3 | 4 | 12 |
| 6. Spüren | 8 | 4 | 32 |
| 7. Spur von lebendigen Tiere | 7 | 4 | 28 |
| 8. Bereitwilligkeit und Lust fürs Wasser | 4 | 3 | 12 |
Insgesammt Punkte: 172
Endklassifikazion: II. Preis